用途
本系統(tǒng)采用電力變換方法實現(xiàn)穩(wěn)頻穩(wěn)壓供電。具有頻率穩(wěn)、負載適應性廣、自動限流、多重保護、保護迅速、體積小、效率高安裝簡便、維護方便等諸多特點。配用本系統(tǒng)后可大大提高船舶電氣設備的壽命,降低故障率,并且有明顯的節(jié)油、節(jié)省人工等效果。
技術參數(shù)
產(chǎn)品型號 Product Type | 輸入范圍/Input Range | 輸出范圍/Output Range | 限流保護/ Current limiting protection | 外殼防護等級/ Degree of Protection of Enclosure
| |||||
額定電壓(V)/ Rated Voltage | 過壓保護(V)/ Overvoltage Protection | 欠壓保護(V)/ Undervoltage Protection | 額定電壓(V)/ Rated Voltage | 額定頻率(Hz)/ Rated Frequency | 額定電流(A)/ Rated Current | ||||
ZDWP-2H 系列/series | ZDWP-15H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 27 | ≥105/2min、 100~105/15min | IP22 |
ZDWP-20H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 36 | IP22 | ||
ZDWP-24H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 43.2 | IP22 | ||
ZDWP-30H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 54 | IP22 | ||
ZDWP-3H 系列/series | ZDWP-40H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 72 | ≥105/2min 100~105/15min | IP22 |
ZDWP-4H 系列/series
| ZDWP-50H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 90 | ≥105/2min、 100~105/15min | IP22 |
ZDWP-75H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 135 | IP22 | ||
ZDWP-90H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 162 | IP22 | ||
ZDWP-100H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 180 | IP22 | ||
ZDWP-5H 系列/series | ZDWP-120H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 216 | ≥105/2min、 100~105/15min | IP22 |
ZDWP-150H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 270 | IP22 | ||
ZDWP-200H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 360 | IP22 | ||
設備圖紙

CN
EN




